**LES CHALETS NE SONT LOUÉS QUE COMME UNE SEULE UNITÉ POUR PROFITER DE L’EXCLUSIVITÉ DE LA PISCINE ET DU TERRAIN PAYSAGER**
Month/Season | Both Cottages (per night) |
---|---|
May (Weekdays)* | 250€ |
May - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 449.50€ |
June (Weekdays)* | 250€ |
June - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 499.50€ |
July (29/6 - 19/7)** | 1499€ (7 nights) |
July/August (20/7 - 23/8)** | 2999€ (7 nights) |
August (24/8 - 30/8)** | 1599€ (7 nights) |
September (Weekdays)* | 250€ |
September - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 499.50€ |
October (Weekdays)* | 250€ |
October - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 399.50€ |
November (Weekdays)* | 250€ |
November - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 399.50€ |
December (Weekdays)* | 250€ |
December - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 399.50€ |
Christmas/New Year*** | 1499€ (3 nights) |
*MINIMUM 2 NIGHT STAY
**MINIMUM 7 NIGHT STAY
***MINIMUM 3 NIGHT STAY
Month/Season | Both Cottages (per night) |
---|---|
May (Weekdays)* | 250€ |
May - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 449.50€ |
June (Weekdays)* | 250€ |
June - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 499.50€ |
July (29/6 - 19/7)** | 1499€ (7 nights) |
July/August (20/7 - 23/8)** | 2999€ (7 nights) |
August (24/8 - 30/8)** | 1599€ (7 nights) |
September (Weekdays)* | 250€ |
September - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 499.50€ |
October (Weekdays)* | 250€ |
October - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 399.50€ |
November (Weekdays)* | 250€ |
November - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 399.50€ |
December (Weekdays)* | 250€ |
December - (Weekend - Fri, Sat, Sun)* | 399.50€ |
Christmas/New Year*** | 1499€ (3 nights) |
*SÉJOUR MINIMUM DE 2 NUITS
**SÉJOUR MINIMUM DE 7 NUITS
***SÉJOUR MINIMUM DE 3 NUITS